最新:01200226期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01200226 | 01-20 03:46:00 | 7+2+4=13 |
01200225 | 01-20 03:45:00 | 8+0+9=17 |
01200224 | 01-20 03:44:00 | 9+8+0=17 |
01200223 | 01-20 03:43:00 | 3+2+2=07 |
01200222 | 01-20 03:42:00 | 9+9+3=21 |
01200221 | 01-20 03:41:00 | 2+2+8=12 |
01200220 | 01-20 03:40:00 | 9+9+7=25 |
01200219 | 01-20 03:39:00 | 7+5+6=18 |
01200218 | 01-20 03:38:00 | 5+6+4=15 |
01200217 | 01-20 03:37:00 | 9+3+2=14 |
01200216 | 01-20 03:36:00 | 6+6+5=17 |
01200215 | 01-20 03:35:00 | 3+4+5=12 |
01200214 | 01-20 03:34:00 | 0+3+4=07 |
01200213 | 01-20 03:33:00 | 6+9+1=16 |
01200212 | 01-20 03:32:00 | 3+5+7=15 |
01200211 | 01-20 03:31:00 | 0+4+0=04 |
01200210 | 01-20 03:30:00 | 8+9+5=22 |
01200209 | 01-20 03:29:00 | 6+8+7=21 |
01200208 | 01-20 03:28:00 | 1+5+9=15 |
01200207 | 01-20 03:27:00 | 0+0+7=07 |
01200206 | 01-20 03:26:00 | 0+1+4=05 |
01200205 | 01-20 03:25:00 | 7+2+8=17 |
01200204 | 01-20 03:24:00 | 2+1+9=12 |
01200203 | 01-20 03:23:00 | 2+1+5=08 |
01200202 | 01-20 03:22:00 | 1+2+4=07 |
01200201 | 01-20 03:21:00 | 1+0+3=04 |
01200200 | 01-20 03:20:00 | 8+8+6=22 |
01200199 | 01-20 03:19:00 | 9+1+0=10 |
01200198 | 01-20 03:18:00 | 2+1+1=04 |
01200197 | 01-20 03:17:00 | 8+1+0=09 |
01200196 | 01-20 03:16:00 | 0+9+2=11 |
01200195 | 01-20 03:15:00 | 4+1+0=05 |
01200194 | 01-20 03:14:00 | 6+0+3=09 |
01200193 | 01-20 03:13:00 | 8+5+9=22 |
01200192 | 01-20 03:12:00 | 1+9+9=19 |
01200191 | 01-20 03:11:00 | 1+4+9=14 |
01200190 | 01-20 03:10:00 | 1+9+8=18 |
01200189 | 01-20 03:09:00 | 6+6+3=15 |
01200188 | 01-20 03:08:00 | 7+7+4=18 |
01200187 | 01-20 03:07:00 | 9+2+2=13 |
01200186 | 01-20 03:06:00 | 9+6+2=17 |
01200185 | 01-20 03:05:00 | 2+5+3=10 |
01200184 | 01-20 03:04:00 | 7+8+1=16 |
01200183 | 01-20 03:03:00 | 6+4+3=13 |
01200182 | 01-20 03:02:00 | 0+9+4=13 |
01200181 | 01-20 03:01:00 | 5+5+3=13 |
01200180 | 01-20 03:00:00 | 0+5+4=09 |
01200179 | 01-20 02:59:00 | 8+0+8=16 |
01200178 | 01-20 02:58:00 | 4+0+1=05 |
01200177 | 01-20 02:57:00 | 6+7+4=17 |
01200176 | 01-20 02:56:00 | 5+4+8=17 |
01200175 | 01-20 02:55:00 | 2+7+1=10 |
01200174 | 01-20 02:54:00 | 3+9+4=16 |
01200173 | 01-20 02:53:00 | 7+6+8=21 |
01200172 | 01-20 02:52:00 | 1+2+4=07 |
01200171 | 01-20 02:51:00 | 3+8+8=19 |
01200170 | 01-20 02:50:00 | 7+6+7=20 |
01200169 | 01-20 02:49:00 | 5+5+5=15 |
01200168 | 01-20 02:48:00 | 9+5+3=17 |
01200167 | 01-20 02:47:00 | 9+7+9=25 |
01200166 | 01-20 02:46:00 | 1+4+8=13 |
01200165 | 01-20 02:45:00 | 1+1+4=06 |
01200164 | 01-20 02:44:00 | 4+1+1=06 |
01200163 | 01-20 02:43:00 | 7+3+8=18 |
01200162 | 01-20 02:42:00 | 0+4+4=08 |
01200161 | 01-20 02:41:00 | 4+7+6=17 |
01200160 | 01-20 02:40:00 | 5+0+7=12 |
01200159 | 01-20 02:39:00 | 5+5+1=11 |
01200158 | 01-20 02:38:00 | 9+1+9=19 |
01200157 | 01-20 02:37:00 | 1+3+4=08 |
01200156 | 01-20 02:36:00 | 1+1+0=02 |
01200155 | 01-20 02:35:00 | 3+9+6=18 |
01200154 | 01-20 02:34:00 | 4+7+2=13 |
01200153 | 01-20 02:33:00 | 9+6+5=20 |
01200152 | 01-20 02:32:00 | 0+9+6=15 |
01200151 | 01-20 02:31:00 | 4+4+4=12 |
01200150 | 01-20 02:30:00 | 3+1+1=05 |
01200149 | 01-20 02:29:00 | 0+6+3=09 |
01200148 | 01-20 02:28:00 | 7+3+9=19 |
01200147 | 01-20 02:27:00 | 7+2+9=18 |
01200146 | 01-20 02:26:00 | 6+6+5=17 |
01200145 | 01-20 02:25:00 | 1+3+0=04 |
01200144 | 01-20 02:24:00 | 3+7+9=19 |
01200143 | 01-20 02:23:00 | 6+2+2=10 |
01200142 | 01-20 02:22:00 | 8+0+8=16 |
01200141 | 01-20 02:21:00 | 3+6+6=15 |
01200140 | 01-20 02:20:00 | 7+4+4=15 |
01200139 | 01-20 02:19:00 | 0+4+8=12 |
01200138 | 01-20 02:18:00 | 0+7+9=16 |
01200137 | 01-20 02:17:00 | 5+5+9=19 |
01200136 | 01-20 02:16:00 | 7+9+6=22 |
01200135 | 01-20 02:15:00 | 8+2+1=11 |
01200134 | 01-20 02:14:00 | 2+5+5=12 |
01200133 | 01-20 02:13:00 | 5+6+9=20 |
01200132 | 01-20 02:12:00 | 9+3+7=19 |
01200131 | 01-20 02:11:00 | 4+4+1=09 |
01200130 | 01-20 02:10:00 | 1+8+1=10 |
01200129 | 01-20 02:09:00 | 0+5+4=09 |
01200128 | 01-20 02:08:00 | 8+0+8=16 |
01200127 | 01-20 02:07:00 | 1+7+1=09 |
Copyright © 2024 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01200226 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200225 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200224 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200223 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200222 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200220 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200219 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200218 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200217 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200216 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200215 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200214 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200213 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200212 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200211 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200210 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200209 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200208 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200207 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200206 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200205 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200204 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200203 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200202 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200201 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200200 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200199 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200198 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200197 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200196 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200195 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200194 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200193 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200192 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200191 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200190 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200189 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200188 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200187 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200186 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200185 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200184 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200183 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200182 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200181 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200180 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200179 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200178 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200177 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200176 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200175 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200174 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200173 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200172 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200171 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200170 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200169 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200168 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200167 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200166 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200165 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200164 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200163 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200162 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200161 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200160 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200159 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200158 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200157 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200156 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200155 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200154 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200153 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200152 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200151 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200150 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200149 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200148 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200147 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200146 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200145 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200144 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200143 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200142 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200141 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200140 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200139 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200138 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200137 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200136 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200135 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200134 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200133 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200132 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200131 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200130 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200129 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200128 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200127 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 30 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 27 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 29 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 34 ) 期 | 19 | 未开 ( 34 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 56 ) 期 |
6 | 未开 ( 61 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 166 ) 期 |
3 | 未开 ( 319 ) 期 | 24 | 未开 ( 199 ) 期 |
2 | 未开 ( 6 ) 期 | 25 | 未开 ( 6 ) 期 |
1 | 未开 ( 230 ) 期 | 26 | 未开 ( 130 ) 期 |
0 | 未开 ( 109 ) 期 | 27 | 未开 ( 1354 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01200227 | --- | 大 | 单 | |
01200226 | 13 | 大 | 双 | |
01200225 | 17 | 大 | 单 | |
01200224 | 17 | 大 | 单 | |
01200223 | 07 | 大 | 单 | |
01200222 | 21 | 大 | 双 | |
01200221 | 12 | 小 | 双 | |
01200220 | 25 | 小 | 单 | |
01200219 | 18 | 小 | 双 | |
01200218 | 15 | 小 | 单 | |
01200217 | 14 | 大 | 单 | |
01200216 | 17 | 大 | 双 | |
01200215 | 12 | 大 | 单 | |
01200214 | 07 | 大 | 单 | |
01200213 | 16 | 大 | 双 | |
01200212 | 15 | 大 | 双 | |
01200211 | 04 | 小 | 单 | |
01200210 | 22 | 小 | 双 | |
01200209 | 21 | 小 | 双 | |
01200208 | 15 | 小 | 双 | |
01200207 | 07 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.