最新:3239685期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3239685 | 01-20 04:29:00 | 6+0+7=13 |
3239684 | 01-20 04:25:30 | 0+5+6=11 |
3239683 | 01-20 04:22:00 | 7+5+6=18 |
3239682 | 01-20 04:18:30 | 6+0+3=09 |
3239681 | 01-20 04:15:00 | 8+1+2=11 |
3239680 | 01-20 04:11:30 | 0+1+8=09 |
3239679 | 01-20 04:08:00 | 8+8+2=18 |
3239678 | 01-20 04:04:30 | 1+9+9=19 |
3239677 | 01-20 04:01:00 | 2+8+1=11 |
3239676 | 01-20 03:57:30 | 6+8+2=16 |
3239675 | 01-20 03:54:00 | 8+4+8=20 |
3239674 | 01-20 03:50:30 | 5+3+9=17 |
3239673 | 01-20 03:47:00 | 8+5+4=17 |
3239672 | 01-20 03:43:30 | 5+7+3=15 |
3239671 | 01-20 03:40:00 | 6+0+5=11 |
3239670 | 01-20 03:36:30 | 0+1+5=06 |
3239669 | 01-20 03:33:00 | 6+9+5=20 |
3239668 | 01-20 03:29:30 | 3+8+7=18 |
3239667 | 01-20 03:26:00 | 0+3+3=06 |
3239666 | 01-20 03:22:30 | 6+2+3=11 |
3239665 | 01-20 03:19:00 | 2+3+6=11 |
3239664 | 01-20 03:15:30 | 9+4+0=13 |
3239663 | 01-20 03:12:00 | 7+9+4=20 |
3239662 | 01-20 03:08:30 | 4+7+8=19 |
3239661 | 01-20 03:05:00 | 1+6+1=08 |
3239660 | 01-20 03:01:30 | 6+5+1=12 |
3239659 | 01-20 02:58:00 | 0+9+9=18 |
3239658 | 01-20 02:54:30 | 0+1+5=06 |
3239657 | 01-20 02:51:00 | 6+1+7=14 |
3239656 | 01-20 02:47:30 | 4+1+2=07 |
3239655 | 01-20 02:44:00 | 9+7+4=20 |
3239654 | 01-20 02:40:30 | 2+1+0=03 |
3239653 | 01-20 02:37:00 | 5+4+4=13 |
3239652 | 01-20 02:33:30 | 8+2+8=18 |
3239651 | 01-20 02:30:00 | 9+3+7=19 |
3239650 | 01-20 02:26:30 | 3+0+0=03 |
3239649 | 01-20 02:23:00 | 7+1+6=14 |
3239648 | 01-20 02:19:30 | 6+9+9=24 |
3239647 | 01-20 02:16:00 | 3+2+8=13 |
3239646 | 01-20 02:12:30 | 6+0+7=13 |
3239645 | 01-20 02:09:00 | 9+5+8=22 |
3239644 | 01-20 02:05:30 | 6+0+2=08 |
3239643 | 01-20 02:02:00 | 4+1+0=05 |
3239642 | 01-20 01:58:30 | 1+1+6=08 |
3239641 | 01-20 01:55:00 | 0+4+5=09 |
3239640 | 01-20 01:51:30 | 5+7+0=12 |
3239639 | 01-20 01:48:00 | 8+3+3=14 |
3239638 | 01-20 01:44:30 | 8+8+4=20 |
3239637 | 01-20 01:41:00 | 8+1+7=16 |
3239636 | 01-20 01:37:30 | 7+7+7=21 |
3239635 | 01-20 01:34:00 | 8+6+4=18 |
3239634 | 01-20 01:30:30 | 0+0+5=05 |
3239633 | 01-20 01:27:00 | 3+7+7=17 |
3239632 | 01-20 01:23:30 | 9+4+3=16 |
3239631 | 01-20 01:20:00 | 7+1+6=14 |
3239630 | 01-20 01:16:30 | 1+4+9=14 |
3239629 | 01-20 01:13:00 | 1+1+0=02 |
3239628 | 01-20 01:09:30 | 9+5+6=20 |
3239627 | 01-20 01:06:00 | 6+2+7=15 |
3239626 | 01-20 01:02:30 | 6+5+9=20 |
3239625 | 01-20 00:59:00 | 2+5+7=14 |
3239624 | 01-20 00:55:30 | 1+6+2=09 |
3239623 | 01-20 00:52:00 | 9+7+6=22 |
3239622 | 01-20 00:48:30 | 6+4+5=15 |
3239621 | 01-20 00:45:00 | 0+4+3=07 |
3239620 | 01-20 00:41:30 | 4+1+7=12 |
3239619 | 01-20 00:38:00 | 0+3+0=03 |
3239618 | 01-20 00:34:30 | 6+7+2=15 |
3239617 | 01-20 00:31:00 | 4+9+2=15 |
3239616 | 01-20 00:27:30 | 1+5+2=08 |
3239615 | 01-20 00:24:00 | 1+0+7=08 |
3239614 | 01-20 00:20:30 | 3+0+1=04 |
3239613 | 01-20 00:17:00 | 2+3+0=05 |
3239612 | 01-20 00:13:30 | 4+3+1=08 |
3239611 | 01-20 00:10:00 | 5+6+8=19 |
3239610 | 01-20 00:06:30 | 8+9+0=17 |
3239609 | 01-20 00:03:00 | 6+0+9=15 |
3239608 | 01-19 23:59:30 | 1+2+4=07 |
3239607 | 01-19 23:56:00 | 4+2+2=08 |
3239606 | 01-19 23:52:30 | 5+9+9=23 |
3239605 | 01-19 23:49:00 | 4+1+1=06 |
3239604 | 01-19 23:45:30 | 7+1+9=17 |
3239603 | 01-19 23:42:00 | 0+1+9=10 |
3239602 | 01-19 23:38:30 | 9+8+2=19 |
3239601 | 01-19 23:35:00 | 3+8+2=13 |
3239600 | 01-19 23:31:30 | 7+6+7=20 |
3239599 | 01-19 23:28:00 | 7+9+4=20 |
3239598 | 01-19 23:24:30 | 4+8+1=13 |
3239597 | 01-19 23:21:00 | 2+3+5=10 |
3239596 | 01-19 23:17:30 | 0+6+8=14 |
3239595 | 01-19 23:14:00 | 7+4+2=13 |
3239594 | 01-19 23:10:30 | 1+4+7=12 |
3239593 | 01-19 23:07:00 | 9+7+3=19 |
3239592 | 01-19 23:03:30 | 4+6+2=12 |
3239591 | 01-19 23:00:00 | 0+2+2=04 |
3239590 | 01-19 22:56:30 | 5+8+6=19 |
3239589 | 01-19 22:53:00 | 5+6+4=15 |
3239588 | 01-19 22:49:30 | 2+3+5=10 |
3239587 | 01-19 22:46:00 | 2+9+9=20 |
3239586 | 01-19 22:42:30 | 6+2+8=16 |
Copyright © 2024 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3239685 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239684 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239683 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239682 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239681 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239680 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239679 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239678 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239677 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239676 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239675 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239674 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239673 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239672 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239671 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239670 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239669 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239668 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239667 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239666 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239665 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239664 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239663 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239662 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239661 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239660 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239659 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239658 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239657 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239656 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239655 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239654 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239653 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239652 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239651 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239650 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239649 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239648 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239647 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239646 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239645 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239644 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239643 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239642 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239641 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239640 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239639 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239638 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239637 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239636 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239635 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239634 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239633 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239632 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239631 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239630 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239629 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239628 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239627 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239626 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239625 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239624 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239623 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239622 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239621 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239620 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239619 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239618 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239617 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239616 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239615 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239614 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239613 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239612 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239611 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239610 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239609 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239608 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239607 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239606 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239605 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239604 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239603 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239602 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239601 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239600 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239599 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239598 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239597 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239596 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239595 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239594 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239593 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239592 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239591 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239590 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239589 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239588 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239587 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239586 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 15 ) 期 |
极大 | 未开 ( 37 ) 期 | 极小 | 未开 ( 31 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 28 ) 期 |
12 | 未开 ( 25 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 82 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 29 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 49 ) 期 |
5 | 未开 ( 42 ) 期 | 22 | 未开 ( 40 ) 期 |
4 | 未开 ( 71 ) 期 | 23 | 未开 ( 79 ) 期 |
3 | 未开 ( 31 ) 期 | 24 | 未开 ( 37 ) 期 |
2 | 未开 ( 207 ) 期 | 25 | 未开 ( 207 ) 期 |
1 | 未开 ( 327 ) 期 | 26 | 未开 ( 375 ) 期 |
0 | 未开 ( 177 ) 期 | 27 | 未开 ( 400 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
686 | --- | 大 | 单 | |
685 | 13 | 大 | 单 | |
684 | 11 | 大 | 单 | |
683 | 18 | 大 | 单 | |
682 | 09 | 大 | 双 | |
681 | 11 | 大 | 单 | |
680 | 09 | 大 | 双 | |
679 | 18 | 大 | 双 | |
678 | 19 | 大 | 双 | |
677 | 11 | 小 | 双 | |
676 | 16 | 小 | 单 | |
675 | 20 | 大 | 单 | |
674 | 17 | 大 | 单 | |
673 | 17 | 大 | 单 | |
672 | 15 | 大 | 双 | |
671 | 11 | 大 | 双 | |
670 | 06 | 大 | 单 | |
669 | 20 | 大 | 单 | |
668 | 18 | 大 | 双 | |
667 | 06 | 小 | 单 | |
666 | 11 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.